產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心大電流發(fā)生器系列系列大電流發(fā)生器
系列大電流發(fā)生器
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | KS/科碩 |
---|
系列大電流發(fā)生器是為電力部門和工礦企業(yè)進(jìn)行電氣設(shè)備試驗(yàn)而設(shè)計(jì)制造的設(shè)備,適用于各種開關(guān)、電流互感器和其它電器設(shè)備的電流負(fù)載試驗(yàn)及升溫試驗(yàn)。
系列大電流發(fā)生器技術(shù)參數(shù):
見下圖表
型號(hào)規(guī)格 | 容量 (KVA) | 初 級(jí) | 次 級(jí) | 外形尺寸(mm) 長×寬×高 | 重量 kg | 結(jié)構(gòu) 形式 | ||
V1 | A1 | V2 | A2 | |||||
KSDL– 500A | 3 | 200 | 15 | 6 | 500 | 430×338×550 | 48 | 一體 |
KSDL – 1000A | 6 | 200 | 30 | 6 | 1000 | 500×380×600 | 80 | 一體 |
KSDL– 2500A | 15 | 380 | 39.5 | 6 | 2500 | 600×430×790 | 145 | 一體 |
KSDL – 4000A | 24 | 380 | 63 | 6 | 4000 | 640×450×820 | 180 | 一體/分體 |
KSDL– 5000A | 30 | 380 | 79 | 6 | 5000 | 600×430×900 300×500×500 | 145 135 | 分體 |
KSDL– 6000A | 36 | 380 | 95 | 6 | 6000 | 600×430×900 300×500×500 | 150 140 | 分體 |
KSDL– 8000A | 48 | 380 | 126 | 6 | 8000 | 600×450×950 350×550×550 | 180 | 分體 |
NXDG - 10000A | 60 | 380 | 158 | 6 | 10000 | 800×600×1100 380×550×600 | 200 | 分體 |
主要特點(diǎn):本系列的品根據(jù)體積、重量的不同采用分體/整體式結(jié)構(gòu),具有輸出電流無極調(diào)整、電流上升平穩(wěn)、負(fù)荷變化范圍大、工作可靠、操作簡(jiǎn)便安全等特點(diǎn),可作為工礦企業(yè)進(jìn)行升流或溫升試驗(yàn)的電流源設(shè)備。